ƒMƒ‹ƒh–¼ �Ÿ—˜�” �푈ŽQ‰Á�” �Ÿ—¦
1 Unnamed Public Enemy 1639 2340 70.05
2 Healing Venus 203 352 57.68
3 �`ƒlƒI�EƒWƒIƒ“�` 217 381 56.96
4 VIPƒMƒ‹ƒh 416 736 56.53
5 ‚È‚ñJ ƒI�[ƒ‹ƒXƒ^�[ 478 867 55.14
6 ƒxƒ‹ƒŠƒ“ƒ‚ƒ“ƒhƒ‰�H‰È‘åŠw 221 403 54.84
7 ‚È‚·‚тƋY‚ê‚æ‚¤ 334 622 53.7
8 ˆÛ�V 492 918 53.6
9 Joyful Days 225 421 53.45
10 ‚ׂ邪‚ß 625 1200 52.09
11 Echo 387 743 52.09
12 ogame 566 1088 52.03
13 Three Guild Alliance 203 406 50
14 Š^–Â�äš„ 572 1169 48.94
15 Polarlicht 564 1160 48.63
16 ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒ_�[‚æ‚è‚Í‚â�[‚¢ 391 819 47.75
17 Ark 350 734 47.69
18 �–؃Tƒ“ƒ^ƒtƒF 193 405 47.66
19 ↑Valusu↑ 439 931 47.16
20 Unknown Rebel 492 1054 46.68
21 ƒiƒCƒg�EƒIƒu�EƒiƒCƒc 177 380 46.58
22 –é“s‰ê”gŠò 187 402 46.52
23 ƒzƒ�ƒCƒgƒtƒ@ƒ~ƒŠ�[ 299 643 46.51
24 �÷‰Ô—�•‘ 494 1065 46.39
25 ˆî�È 792 1709 46.35
26 Desert_Island 400 868 46.09
27 Finis Initium 614 1341 45.79
28 ƒhƒ‰ƒRƒtƒ@ƒ“ƒNƒ‰ƒu 267 587 45.49
29 ‚ՂɂՂɃMƒ‹ƒh‚P�† 421 928 45.37
30 ƒlƒR‚Ü‚Á‚µ‚®‚ç 206 460 44.79
31 FREEDOM 272 613 44.38
32 �iŒ‚‚̃tƒH�[ƒgƒŒƒX 196 442 44.35
33 ŠyŽsŠy�À 187 425 44
34 ƒlƒK�Eƒlƒrƒ…ƒ‰ƒX 281 642 43.77
35 ‚Ë‚±‘å�D‚«’c 226 517 43.72
36 Chaos Lord Part10 509 1169 43.55
37 �t�á 408 937 43.55
38 HappySky 440 1016 43.31
39 Primary�@Color 328 761 43.11
40 “« 323 750 43.07
41 ’ƒ‚»‚Î 524 1219 42.99
42 ƒXƒJƒC 353 825 42.79
43 Ž©—R‚È�—�_ 260 608 42.77
44 †�_‘õ‚Ì�‚‹RŽm’c† 244 574 42.51
45 ‚Ü‚Á‚½‚è‚Í‚ñ‚È‚è 190 447 42.51
46 “S•ǂ̃ŒƒAƒŠƒGƒ“ 516 1216 42.44
47 �–�–�–ŠC‘¯‰¤�–�–�– 967 2290 42.23
48 A.C.E. 603 1434 42.06
49 ™z‰Ø 276 659 41.89
50 ƒ`�[ƒ€�u—Ö�v 264 631 41.84
51 Nouveau Vent 232 557 41.66
52 ƒ}ƒXƒ^�[�@ƒIƒu�@ƒMƒ‹ƒh�@ 182 437 41.65
53 Ž©—R�s“® 277 666 41.6
54 ƒXƒŠ�[ƒz�[ƒNƒX 428 1032 41.48
55 ƒtƒ‰ƒCƒhƒ`ƒLƒ“ 230 558 41.22
56 —¬—£‚̃WƒIƒ“ 178 432 41.21
57 �y•S�b‚̉¤�z 338 822 41.12
58 —I‹v‚Ì“ƒ 169 412 41.02
59 ‚à‚ñ‚Ç‚ç�¶‚«•¨�}ŠÓ 272 666 40.85
60 �÷‰Ô 194 475 40.85
61 ŽÐ‰ï�l‚Ì�W‚¢ 372 912 40.79
62 “ï–¯‚̓ 241 593 40.65
63 �Ô•Ç 171 421 40.62
64 —‹ 185 457 40.49
65 �y’cŸR�z 253 625 40.48
66 ƒ^ƒmƒVƒ“ƒWƒ‡ƒC 200 497 40.25
67 ƒgƒ“ƒxƒŠŒR’c 232 578 40.14
68 �¬‚º‚é‚Ȋ댯 272 680 40
69 ˆÅ‹ß‚Ì�•åKåN‹RŽm’c 392 982 39.92
70 ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒ_�[‚æ‚肨‚»‚¢ 279 699 39.92
71 ƒ`�[ƒ€Œy�‡‹à 328 827 39.67
72 Dead On Time 553 1396 39.62
73 EDEN 422 1075 39.26
74 �x‰Í‘å”[Œ¾ 325 828 39.26
75 �ç‹S–é�s 348 888 39.19
76 ‚¨‚³‚ñ‚Û‘à☀ 452 1156 39.11
77 �y“­‚«‚½‚­‚È‚¢�I�I�I�z 287 754 38.07
78 Pandora 169 444 38.07
79 ‚Ђ悱‚­‚ç‚Ô 194 511 37.97
80 ‚Ë‚±‚Ë‚±‚Ó‚Ÿ‚ñ‚½‚¶‚  306 807 37.92
81 ††—³‹RŽm†† 316 836 37.8
82 �¡“ú‚à‚Ü‚Á‚½‚è 182 483 37.69
83 ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^ 216 574 37.64
84 TerraNova�`–¢—ˆ‘n�¢‹L 365 972 37.56
85 ƒtƒŠ�[ƒ}ƒ“ 256 685 37.38
86 WILD SEVEN 561 1504 37.31
87 龙 272 736 36.96
88 ƒI�[ƒVƒƒƒ“ƒY∞ 199 553 35.99
89 Colors 319 900 35.45
90 purin 165 468 35.26
91 ˆêŒ‚•KŽE 207 589 35.15
92 •KŽEŽdŽ–�l 209 602 34.72
93 (‰Š)ƒCƒtƒŠ�[ƒg 240 693 34.64
94 �yƒGƒEƒŒƒJƒZƒuƒ“�z 204 594 34.35
95 ƒŠƒx�[ƒ‹—VŒ‚‘à 242 706 34.28
96 ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒ��[ƒY 248 724 34.26
97 Survival�@game 299 884 33.83
98 ‚Ù‚Ì‚Ú‚Ì 253 780 32.44
99 –ì—Ç”L‚Ì‚½‚Ü‚è�ê 291 906 32.12
100 ‹¥‰¤‚Ì—ƒ 170 583 29.16


33926 78266 42.8144