ƒMƒ‹ƒh–¼ �Ÿ—˜�” �푈ŽQ‰Á�” �Ÿ—¦
1 ƒzƒ�ƒCƒgƒtƒ@ƒ~ƒŠ�[ 272 405 67.17
2 ‚È‚ñJ ƒI�[ƒ‹ƒXƒ^�[ 714 1167 61.19
3 ‚È‚·‚тƋY‚ê‚æ‚¤ 362 605 59.84
4 ogame 707 1218 58.05
5 ‚ ‚½‚ç‚È‚¢�I 153 280 54.65
6 ‚QƒJ�‘�í‘å�D‚« 158 294 53.75
7 ƒgƒ“ƒxƒŠŒR’c 332 618 53.73
8 �–؃Tƒ“ƒ^ƒtƒF 271 507 53.46
9 Unnamed Public Enemy 1138 2184 52.11
10 Chaos Lord Part10 356 695 51.23
11 —I‹v‚Ì“ƒ 343 688 49.86
12 EDEN 646 1325 48.76
13 ƒhƒ‰ƒRƒtƒ@ƒ“ƒNƒ‰ƒu 210 442 47.52
14 HappySky 509 1076 47.31
15 Dead On Time 390 836 46.66
16 Finis Initium 512 1105 46.34
17 Joyful Days 139 301 46.18
18 �`ƒlƒI�EƒWƒIƒ“�` 290 630 46.04
19 �[–é‚̂܂Á‚½‚èƒMƒ‹ƒh 181 394 45.94
20 �÷‰Ô—�•‘ 259 564 45.93
21 ƒxƒ‹ƒŠƒ“ƒ‚ƒ“ƒhƒ‰�H‰È‘åŠw 563 1227 45.89
22 Polarlicht 420 918 45.76
23 Ark 223 489 45.61
24 Survival�@game 332 730 45.48
25 Liberta✿ 228 503 45.33
26 ƒ}ƒXƒ^�[�@ƒIƒu�@ƒMƒ‹ƒh�@ 177 391 45.27
27 FREEDOM 319 707 45.13
28 Š^–Â�äš„ 468 1038 45.09
29 ƒ`�[ƒ€�u—Ö�v 360 801 44.95
30 �yƒGƒEƒŒƒJƒZƒuƒ“�z 222 494 44.94
31 ✿ 506 1129 44.82
32 ƒXƒJƒC 263 588 44.73
33 A.C.E. 512 1154 44.37
34 “S•ǂ̃ŒƒAƒŠƒGƒ“ 388 894 43.41
35 ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒ_�[‚æ‚肨‚»‚¢ 286 659 43.4
36 Primary�@Color 218 504 43.26
37 �áƒm‰€ƒmŒ¢ 131 303 43.24
38 ƒwƒbƒh�Eƒ�ƒRƒR 153 354 43.23
39 WILD SEVEN 234 544 43.02
40 �¡“ú‚à‚Ü‚Á‚½‚è 158 368 42.94
41 �–�–�–ŠC‘¯‰¤�–�–�– 794 1856 42.79
42 ‚Ü‚Á‚½‚è‚Í‚ñ‚È‚è 165 387 42.64
43 ƒtƒŠ�[ƒ}ƒ“ 209 491 42.57
44 ƒ`�[ƒ€Œy�‡‹à 343 811 42.3
45 ‚¨‚³‚ñ‚Û‘à☀ 332 786 42.24
46 ‚Ë‚±‘å�D‚«’c 277 657 42.17
47 Unknown Rebel 434 1031 42.1
48 ‚ՂɂՂɃMƒ‹ƒh‚P�† 389 924 42.1
49 “ï–¯‚̓ 222 530 41.89
50 ‹Å‚Ì�—�_ 220 527 41.75
51 ‘åŒõŠCŽž‘ã 165 398 41.46
52 Grisaille 132 320 41.25
53 ŒŽ‰Ø‚Ì‹RŽm’c�@ƒˆƒEƒMƒN 130 318 40.89
54 —‹ 131 323 40.56
55 �uŽ©—R‚ȃMƒ‹ƒh�v 137 338 40.54
56 ‘ä˜pMD‰ïŽÐ 131 326 40.19
57 ŽÐ‰ï�l‚Ì�W‚¢ 263 655 40.16
58 �y•S�b‚̉¤�z 277 690 40.15
59 ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒ_�[‚æ‚è‚Í‚â�[‚¢ 345 865 39.89
60 ‚³‚‚°‚«•” 244 612 39.87
61 ↑Valusu↑ 252 633 39.82
62 ƒjƒƒƒ“ƒRƒjƒA‰¤�‘–h‰qŒR 125 315 39.69
63 ƒuƒ‰ƒbƒNƒ{ƒbƒNƒXŒR 327 825 39.64
64 �÷‰Ô 208 525 39.62
65 ƒ^ƒmƒVƒ“ƒWƒ‡ƒC 250 632 39.56
66 ‚Ù‚Ì‚Ú‚Ì 277 701 39.52
67 ƒŠƒx�[ƒ‹—VŒ‚‘à 143 362 39.51
68 �™�š Trickster �š�™ 216 550 39.28
69 Ž©—R�s“® 143 365 39.18
70 –œ�‘’×À 148 378 39.16
71 �x‰Í‘å”[Œ¾ 193 493 39.15
72 –ì—Ç”L‚Ì‚½‚Ü‚è�ê 251 644 38.98
73 ƒI�[ƒVƒƒƒ“ƒY∞ 438 1125 38.94
74 ‹É 440 1130 38.94
75 �t�á 181 467 38.76
76 ‚à‚ñ‚Ç‚ç�¶‚«•¨�}ŠÓ 273 705 38.73
77 �ç‹S–é�s 247 640 38.6
78 ’ƒ‚»‚Î 543 1409 38.54
79 ˆÅ‹ß‚Ì�•åKåN‹RŽm’c 313 817 38.32
80 龙 217 567 38.28
81 �¹“¬Žm�_˜b 404 1068 37.83
82 ‰Š�_—V‹Y 205 543 37.76
83 ††—³‹RŽm†† 219 582 37.63
84 TerraNova�`–¢—ˆ‘n�¢‹L 183 493 37.12
85 �™•——雺ŽR�™ 225 610 36.89
86 ™z‰Ø 283 777 36.43
87 ‚Ë‚±‚Ë‚±‚Ó‚Ÿ‚ñ‚½‚¶‚  344 950 36.22
88 —¬‰Ø‘“ŒŽ 270 747 36.15
89 - Fragile Jewelry Box - 134 373 35.93
90 Nouveau Vent 314 875 35.89
91 Drag on Ash 194 546 35.54
92 ˆêŒ‚•KŽE 123 347 35.45
93 Desert_Island 257 730 35.21
94 ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^ 245 707 34.66
95 ƒXƒŠ�[ƒz�[ƒNƒX 336 975 34.47
96 �¬‚º‚é‚Ȋ댯 183 551 33.22
97 �y’cŸR�z 179 546 32.79
98 Colors 191 621 30.76
99 ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒ��[ƒY 166 561 29.6
100 purin 123 422 29.15


29206 68281 42.3402