ƒMƒ‹ƒh–¼ �Ÿ—˜�” �푈ŽQ‰Á�” �Ÿ—¦
1 ‚È‚·‚тƋY‚ê‚æ‚¤ 388 579 67.02
2 ‚È‚ñJ ƒI�[ƒ‹ƒXƒ^�[ 590 963 61.27
3 ƒgƒ“ƒxƒŠŒR’c 276 478 57.75
4 Healing Venus 153 265 57.74
5 EDEN 1030 1865 55.23
6 Joyful Days 153 278 55.04
7 Unnamed Public Enemy 844 1537 54.92
8 ogame 556 1025 54.25
9 �áƒm‰€ƒmŒ¢ 139 265 52.46
10 �[–é‚̂܂Á‚½‚èƒMƒ‹ƒh 194 374 51.88
11 �`ƒlƒI�EƒWƒIƒ“�` 319 643 49.62
12 Polarlicht 383 776 49.36
13 Finis Initium 442 914 48.36
14 �–؃Tƒ“ƒ^ƒtƒF 211 439 48.07
15 HappySky 453 944 47.99
16 Unknown Rebel 502 1050 47.81
17 ✿ 545 1142 47.73
18 “ï–¯‚̓ 212 445 47.65
19 –œ�‘’×À 175 370 47.3
20 ˆäŒË’[‰ï‹c 176 374 47.06
21 A.C.E. 511 1099 46.5
22 �—‚í‚ñ 124 269 46.1
23 ‚Ü‚Á‚½‚è‚Í‚ñ‚È‚è 129 280 46.08
24 “S•ǂ̃ŒƒAƒŠƒGƒ“ 472 1028 45.92
25 ƒhƒ‰ƒRƒtƒ@ƒ“ƒNƒ‰ƒu 160 350 45.72
26 �y‘¾—z‚̉å�z 170 376 45.22
27 ƒxƒ‹ƒŠƒ“ƒ‚ƒ“ƒhƒ‰�H‰È‘åŠw 423 941 44.96
28 ƒ`�[ƒ€�u—Ö�v 305 680 44.86
29 Primary�@Color 264 590 44.75
30 �÷‰Ô—�•‘ 234 523 44.75
31 Chaos Lord Part10 272 615 44.23
32 Dead On Time 334 763 43.78
33 ’ƒ‚»‚Î 448 1029 43.54
34 ƒXƒŠ�[ƒz�[ƒNƒX 343 790 43.42
35 �yƒGƒEƒŒƒJƒZƒuƒ“�z 121 281 43.07
36 ƒ}ƒXƒ^�[�@ƒIƒu�@ƒMƒ‹ƒh�@ 134 312 42.95
37 ŽÐ‰ï�l‚Ì�W‚¢ 224 522 42.92
38 �y•S�b‚̉¤�z 242 567 42.69
39 Ark 373 877 42.54
40 Ž©—R�s“® 169 399 42.36
41 Š^–Â�äš„ 438 1037 42.24
42 ‹Œ—ï 151 359 42.07
43 �™�š Trickster �š�™ 193 459 42.05
44 ‚Ë‚±‘å�D‚«’c 258 618 41.75
45 —I‹v‚Ì“ƒ 287 688 41.72
46 –ü—D‚Ì‰Ô 119 286 41.61
47 ƒXƒJƒC 182 444 41
48 –é“s‰ê”gŠò 229 560 40.9
49 �ç‹S–é�s 301 739 40.74
50 �¬‚º‚é‚Ȋ댯 266 653 40.74
51 ƒI�[ƒVƒƒƒ“ƒY∞ 401 988 40.59
52 ‚³‚‚°‚«•” 118 292 40.42
53 ‹Å‚Ì�—�_ 162 401 40.4
54 ‚à‚ñ‚Ç‚ç�¶‚«•¨�}ŠÓ 254 631 40.26
55 ‚ՂɂՂɃMƒ‹ƒh‚P�† 355 885 40.12
56 ↑Valusu↑ 156 389 40.11
57 ƒ`�[ƒ€Œy�‡‹à 476 1188 40.07
58 - Fragile Jewelry Box - 127 317 40.07
59 �–�–�–ŠC‘¯‰¤�–�–�– 608 1518 40.06
60 PETIT MAJOR 174 436 39.91
61 ƒcƒiƒ~ 141 354 39.84
62 Grisaille 139 349 39.83
63 FREEDOM 235 592 39.7
64 TerraNova�`–¢—ˆ‘n�¢‹L 125 315 39.69
65 ‚¨‚³‚ñ‚Û‘à☀ 322 812 39.66
66 ††—³‹RŽm†† 185 472 39.2
67 Colors 197 505 39.01
68 �šƒrƒMƒi�[ƒY�šƒhƒ‰ƒSƒ“�š 128 329 38.91
69 ƒ^ƒmƒVƒ“ƒWƒ‡ƒC 220 567 38.81
70 WILD SEVEN 133 343 38.78
71 ™z‰Ø 285 739 38.57
72 purin 183 480 38.13
73 ‰Š�_—V‹Y 203 535 37.95
74 龙 233 615 37.89
75 Nouveau Vent 343 911 37.66
76 ŽãŽÒ‚Ì�W‚¢ 110 293 37.55
77 �y’cŸR�z 189 505 37.43
78 ˆÅ‹ß‚Ì�•åKåN‹RŽm’c 312 836 37.33
79 ‚Ù‚Ì‚Ú‚Ì 175 471 37.16
80 Survival�@game 310 840 36.91
81 ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^ 207 571 36.26
82 Drag on Ash 116 322 36.03
83 ‹É 297 828 35.87
84 —¬‰Ø‘“ŒŽ 231 646 35.76
85 ˆê�l•à‚« 109 305 35.74
86 �¹“¬Žm�_˜b 397 1114 35.64
87 �x‰Í‘å”[Œ¾ 122 344 35.47
88 ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒ_�[‚æ‚肨‚»‚¢ 191 545 35.05
89 �™•——雺ŽR�™ 204 585 34.88
90 7th heaven 218 629 34.66
91 ‚Ë‚±‚Ë‚±‚Ó‚Ÿ‚ñ‚½‚¶‚  285 824 34.59
92 ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒ_�[‚æ‚è‚Í‚â�[‚¢ 217 628 34.56
93 Happy House-�K‚¹‚̉Æ- 168 490 34.29
94 ‹¥‰¤‚Ì—ƒ 129 379 34.04
95 ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒ��[ƒY 218 656 33.24
96 ƒuƒ‰ƒbƒNƒ{ƒbƒNƒXŒR 122 376 32.45
97 Desert_Island 184 568 32.4
98 –ì—Ç”L‚Ì‚½‚Ü‚è�ê 165 514 32.11
99 �÷‰Ô 100 350 28.58
100 †�_‘õ‚Ì�‚‹RŽm’c† 179 634 28.24


26475 62076 42.0157