ƒMƒ‹ƒh–¼ �Ÿ—˜�” �푈ŽQ‰Á�” �Ÿ—¦
1 ‚È‚·‚тƋY‚ê‚æ‚¤ 373 572 65.21
2 Healing Venus 175 294 59.53
3 ogame 515 905 56.91
4 ƒgƒ“ƒxƒŠŒR’c 212 397 53.41
5 ƒvƒ‹�[ƒg‘à 149 281 53.03
6 ƒhƒ‰ƒRƒtƒ@ƒ“ƒNƒ‰ƒu 240 457 52.52
7 Unnamed Public Enemy 901 1720 52.39
8 �`ƒlƒI�EƒWƒIƒ“�` 308 589 52.3
9 ƒxƒ‹ƒŠƒ“ƒ‚ƒ“ƒhƒ‰�H‰È‘åŠw 522 1002 52.1
10 EDEN 857 1669 51.35
11 �[–é‚̂܂Á‚½‚èƒMƒ‹ƒh 156 306 50.99
12 Desert_Island 504 993 50.76
13 �–؃Tƒ“ƒ^ƒtƒF 254 503 50.5
14 “S•ǂ̃ŒƒAƒŠƒGƒ“ 501 1012 49.51
15 ‚È‚ñJ ƒI�[ƒ‹ƒXƒ^�[ 441 908 48.57
16 Finis Initium 449 935 48.03
17 ‚Ë‚±‘å�D‚«’c 329 687 47.89
18 ‚Ü‚Á‚½‚è‚Í‚ñ‚È‚è 245 513 47.76
19 ‹Å‚Ì�—�_ 157 336 46.73
20 ✿ 591 1275 46.36
21 �yƒGƒEƒŒƒJƒZƒuƒ“�z 240 519 46.25
22 —I‹v‚Ì“ƒ 266 577 46.11
23 Joyful Days 197 431 45.71
24 “ï–¯‚̓ 300 658 45.6
25 Unknown Rebel 579 1271 45.56
26 ƒXƒJƒC 240 528 45.46
27 ‰¤‚̉ƒ 170 377 45.1
28 Polarlicht 330 733 45.03
29 Primary�@Color 224 502 44.63
30 ’ƒ‚»‚Î 468 1053 44.45
31 Ark 361 818 44.14
32 Chaos Lord Part10 262 596 43.96
33 �y•S�b‚̉¤�z 327 745 43.9
34 ƒI�[ƒVƒƒƒ“ƒY∞ 578 1318 43.86
35 ‚¨‚³‚ñ‚Û‘à☀ 353 806 43.8
36 Liberta✿ 161 368 43.75
37 ↑Valusu↑ 258 593 43.51
38 �–�–�–ŠC‘¯‰¤�–�–�– 792 1823 43.45
39 Drag on Ash 148 342 43.28
40 ƒzƒ�ƒCƒgƒWƒFƒCƒh 182 421 43.24
41 HappySky 460 1065 43.2
42 ‚ՂɂՂɃMƒ‹ƒh‚P�† 452 1047 43.18
43 ˆÅ‹ß‚Ì�•åKåN‹RŽm’c 317 737 43.02
44 A.C.E. 506 1183 42.78
45 ˆäŒË’[‰ï‹c 138 325 42.47
46 ”’‚¢ƒpƒ“ƒ_‘à 126 298 42.29
47 �t�á 166 394 42.14
48 ŽÐ‰ï�l‚Ì�W‚¢ 199 473 42.08
49 �šƒrƒMƒi�[ƒY�šƒhƒ‰ƒSƒ“�š 133 318 41.83
50 Grisaille 122 292 41.79
51 ๖ۣۜღTwo Hurt๖ۣۜღ 208 500 41.6
52 �ç‹S–é�s 188 452 41.6
53 �™�š Trickster �š�™ 174 423 41.14
54 Dead On Time 307 747 41.1
55 ƒXƒŠ�[ƒz�[ƒNƒX 282 688 40.99
56 FREEDOM 248 610 40.66
57 ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒ_�[‚æ‚肨‚»‚¢ 211 521 40.5
58 ‚à‚ñ‚Ç‚ç�¶‚«•¨�}ŠÓ 268 662 40.49
59 WILD SEVEN 212 524 40.46
60 �¬‚º‚é‚Ȋ댯 223 555 40.19
61 ŠyŽsŠy�À 141 351 40.18
62 Colors 174 434 40.1
63 Š^–Â�äš„ 294 734 40.06
64 ƒ`�[ƒ€Œy�‡‹à 572 1430 40
65 ƒjƒƒƒ“ƒRƒjƒA‰¤�‘–h‰qŒR 123 310 39.68
66 �™•——雺ŽR�™ 233 588 39.63
67 –ì—Ç”L‚Ì‚½‚Ü‚è�ê 271 684 39.62
68 ‹É 380 964 39.42
69 ††—³‹RŽm†† 190 482 39.42
70 ORCA 169 429 39.4
71 �¡“ú‚à‚Ü‚Á‚½‚è 169 429 39.4
72 �¹“¬Žm�_˜b 371 946 39.22
73 ƒuƒ‰ƒbƒNƒ{ƒbƒNƒXŒR 124 320 38.75
74 �x‰Í‘å”[Œ¾ 181 468 38.68
75 �÷‰Ô—�•‘ 247 641 38.54
76 ƒcƒiƒ~ 126 328 38.42
77 –é“s‰ê”gŠò 227 595 38.16
78 Nouveau Vent 350 921 38.01
79 ™z‰Ø 274 721 38.01
80 龙 236 621 38.01
81 �í—E�B 249 661 37.68
82 ƒ`�[ƒ€�u—Ö�v 248 663 37.41
83 Ž©—R�s“® 171 458 37.34
84 ƒ^ƒmƒVƒ“ƒWƒ‡ƒC 249 679 36.68
85 ‘åŒõŠCŽž‘ã 126 346 36.42
86 —¬‰Ø‘“ŒŽ 262 723 36.24
87 �÷‰Ô 118 327 36.09
88 ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒ��[ƒY 193 535 36.08
89 �y‘¾—z‚̉å�z 219 610 35.91
90 �y’cŸR�z 125 352 35.52
91 —‹ 151 428 35.29
92 ‰Š�_—V‹Y 121 344 35.18
93 ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒ_�[‚æ‚è‚Í‚â�[‚¢ 210 606 34.66
94 purin 175 508 34.45
95 7th heaven 242 717 33.76
96 ‚Ù‚Ì‚Ú‚Ì 204 617 33.07
97 †�_‘õ‚Ì�‚‹RŽm’c† 274 849 32.28
98 ‚Ë‚±‚Ë‚±‚Ó‚Ÿ‚ñ‚½‚¶‚  231 719 32.13
99 Survival�@game 313 986 31.75
100 ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^ 188 628 29.94


28176 65799 42.4074