ƒMƒ‹ƒh–¼ Ÿ—˜” 푈ŽQ‰Á” Ÿ—¦
1 Unnamed Public Enemy 1401 2081 67.33
2 ƒVƒ~ƒbƒN˜A‡ 213 400 53.25
3 ‚È‚·‚Ñ‚Æ‹Y‚ê‚悤 371 698 53.16
4 ˆÛV 354 673 52.61
5 ƒzƒƒCƒgƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ 344 679 50.67
6 –؃Tƒ“ƒ^ƒtƒF 210 417 50.36
7 ogame 671 1345 49.89
8 HappySky 622 1265 49.17
9 VIPƒMƒ‹ƒh 466 949 49.11
10 Chaos Lord Part10 463 946 48.95
11 Desert_Island 603 1253 48.13
12 Porvora 245 512 47.86
13 •ç 200 418 47.85
14 ƒhƒ‰ƒRƒtƒ@ƒ“ƒNƒ‰ƒu 374 782 47.83
15 Polarlicht 442 931 47.48
16 ˆîÈ 1002 2142 46.78
17 ‹}“«E‹}—ŽƒgƒŒƒCƒ_[ƒY 212 458 46.29
18 –––ŠC‘¯‰¤––– 1013 2194 46.18
19 “« 204 443 46.05
20 Unknown Rebel 453 984 46.04
21 “S•Ç‚̃ŒƒAƒŠƒGƒ“ 505 1113 45.38
22 368 817 45.05
23 FREEDOM 281 624 45.04
24 Ž©—Rs“® 221 491 45.02
25 ƒ‚ƒ“ƒhƒ‰‚Ç‚¤‚Å‚µ‚傤 344 767 44.86
26 ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒ_[‚æ‚è‚Í‚â[‚¢ 357 796 44.85
27 ↑Valusu↑ 472 1054 44.79
28 A.C.E. 577 1293 44.63
29 —I‹v‚Ì“ƒ 501 1129 44.38
30 ƒTƒuƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ 205 462 44.38
31 Dead On Time 486 1097 44.31
32 Finis Initium 505 1142 44.23
33 ƒ}ƒXƒ^[@ƒIƒu@ƒMƒ‹ƒh@ 202 457 44.21
34 Joyful Days 191 433 44.12
35 ƒlƒKEƒlƒrƒ…ƒ‰ƒX 226 514 43.97
36 ’ƒ‚»‚Î 809 1856 43.59
37 ‚ՂɂՂɃMƒ‹ƒh‚P† 475 1095 43.38
38 Pandora 173 401 43.15
39 ‚È‚ñJ ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ 360 844 42.66
40 Š^–Âäš„ 487 1143 42.61
41 WILD SEVEN 443 1041 42.56
42 ‚¨‚³‚ñ‚Û‘à☀ 392 924 42.43
43 [–é‚Ì‚Ü‚Á‚½‚èƒMƒ‹ƒh 163 386 42.23
44 ƒ`[ƒ€Œy‡‹à 299 709 42.18
45 ÷‰Ô—•‘ 479 1138 42.1
46 ‚Ë‚±‘åD‚«’c 373 890 41.92
47 ƒ`[ƒ€u—Öv 327 783 41.77
48 –ì—Ç”L‚Ì‚½‚Ü‚èê 271 649 41.76
49 ƒŠƒx[ƒ‹—VŒ‚‘à 265 635 41.74
50 ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒ_[‚æ‚肨‚»‚¢ 327 784 41.71
51 “ï–¯‚Ì“ï–¯ 279 669 41.71
52 ç‹S–és 280 672 41.67
53 ƒ‚ƒ“ƒhƒ‰Œð—¬Lê 219 529 41.4
54 ŽÐ‰ïl‚ÌW‚¢ 273 661 41.31
55 Nouveau Vent 295 716 41.21
56 uŽ©—R‚ȃMƒ‹ƒhv 173 420 41.2
57 ‚à‚ñ‚ǂ綂«•¨}ŠÓ 359 876 40.99
58 ‚Ü‚Á‚½‚è‚Í‚ñ‚È‚è 178 436 40.83
59 Ark 331 811 40.82
60 ƒtƒŠ[ƒ}ƒ“ 290 712 40.74
61 ¬‚º‚é‚Ȋ댯 307 757 40.56
62 ƒxƒ‹ƒŠƒ“ƒ‚ƒ“ƒhƒ‰H‰È‘åŠw 441 1088 40.54
63 ƒ^ƒmƒVƒ“ƒWƒ‡ƒC 226 559 40.43
64 ˆÅ‹ß‚Ì•åKåN‹RŽm’c 405 1005 40.3
65 y“­‚«‚½‚­‚È‚¢IIIz 191 474 40.3
66 y’cŸRz 298 745 40
67 ¹“¬Žm_˜b 246 616 39.94
68 ƒgƒ“ƒxƒŠŒR’c 309 774 39.93
69 ƒXƒŠ[ƒz[ƒNƒX 431 1084 39.77
70 ††—³‹RŽm†† 249 627 39.72
71 Primary@Color 259 657 39.43
72 x‰Í‘å”[Œ¾ 259 657 39.43
73 —‚í‚ñ 161 410 39.27
74 (‰Š)ƒCƒtƒŠ[ƒg 173 448 38.62
75 ƒI[ƒVƒƒƒ“ƒY∞ 281 730 38.5
76 Queen 186 488 38.12
77 –œ‘’×À 184 483 38.1
78 y•Sb‚̉¤z 262 688 38.09
79 EDEN 497 1317 37.74
80 ˆêŒ‚•KŽE 245 654 37.47
81 Survival@game 408 1102 37.03
82 292 791 36.92
83 ƒXƒJƒC 301 817 36.85
84 TerraNova`–¢—ˆ‘n¢‹L 278 755 36.83
85 ‚Ù‚Ì‚Ú‚Ì 232 631 36.77
86 yƒGƒEƒŒƒJƒZƒuƒ“z 220 601 36.61
87 Rigth 173 477 36.27
88 ƒcƒiƒ~ 211 582 36.26
89 ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒ[ƒY 229 633 36.18
90 †_‘õ‚Ì‚‹RŽm’c† 240 674 35.61
91 ™z‰Ø 293 830 35.31
92 ¡“ú‚à‚Ü‚Á‚½‚è 164 465 35.27
93 ‚Ë‚±‚Ë‚±‚Ó‚Ÿ‚ñ‚½‚¶‚  291 836 34.81
94 ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^ 268 770 34.81
95 —¬‰Ø‘“ŒŽ 169 487 34.71
96 ƒuƒ‰ƒbƒNƒ{ƒbƒNƒXŒR 353 1027 34.38
97 Colors 349 1034 33.76
98 ŠyŽsŠyÀ 155 478 32.43
99 - Fragile Jewelry Box - 159 495 32.13
100 ÷‰Ô 185 597 30.99


34204 79882 42.0207