ƒMƒ‹ƒh–¼ Ÿ—˜” 푈ŽQ‰Á” Ÿ—¦
1 ‚¨‚ÍDI 264 356 74.16
2 ‚È‚ñJ ƒI[ƒ‹ƒXƒ^[ 835 1362 61.31
3 ƒzƒƒCƒgƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ 283 470 60.22
4 ‚È‚·‚Ñ‚Æ‹Y‚ê‚悤 454 761 59.66
5 ogame 830 1505 55.15
6 Unnamed Public Enemy 1431 2598 55.09
7 ‚QƒJ‘í‘åD‚« 175 332 52.72
8 ƒgƒ“ƒxƒŠŒR’c 379 727 52.14
9 –؃Tƒ“ƒ^ƒtƒF 302 585 51.63
10 Chaos Lord Part10 445 901 49.39
11 —I‹v‚Ì“ƒ 399 825 48.37
12 Ark 310 642 48.29
13 Joyful Days 166 345 48.12
14 Dead On Time 481 1013 47.49
15 ƒhƒ‰ƒRƒtƒ@ƒ“ƒNƒ‰ƒu 227 478 47.49
16 EDEN 744 1572 47.33
17 [–é‚Ì‚Ü‚Á‚½‚èƒMƒ‹ƒh 230 492 46.75
18 HappySky 604 1304 46.32
19 `ƒlƒIEƒWƒIƒ“` 333 723 46.06
20 ƒ}ƒXƒ^[@ƒIƒu@ƒMƒ‹ƒh@ 205 446 45.97
21 ƒxƒ‹ƒŠƒ“ƒ‚ƒ“ƒhƒ‰H‰È‘åŠw 691 1512 45.71
22 Finis Initium 596 1306 45.64
23 Š^–Âäš„ 569 1250 45.52
24 –ü—D‚Ì‰Ô 165 364 45.33
25 Grisaille 185 409 45.24
26 A.C.E. 629 1393 45.16
27 610 1365 44.69
28 ‚Ü‚Á‚½‚è‚Í‚ñ‚È‚è 206 463 44.5
29 Polarlicht 486 1095 44.39
30 WILD SEVEN 298 679 43.89
31 yƒGƒEƒŒƒJƒZƒuƒ“z 257 586 43.86
32 “ï–¯‚Ì“ï–¯ 279 640 43.6
33 áƒm‰€ƒmŒ¢ 159 365 43.57
34 ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒ_[‚æ‚肨‚»‚¢ 364 836 43.55
35 –––ŠC‘¯‰¤––– 959 2203 43.54
36 Unknown Rebel 548 1259 43.53
37 Liberta✿ 272 625 43.52
38 ÷‰Ô—•‘ 319 738 43.23
39 Primary@Color 245 567 43.21
40 ƒ`[ƒ€Œy‡‹à 431 1008 42.76
41 Survival@game 382 904 42.26
42 ƒtƒŠ[ƒ}ƒ“ 232 549 42.26
43 ¡“ú‚à‚Ü‚Á‚½‚è 184 436 42.21
44 ‹É 552 1314 42.01
45 ‹Å‚Ì—_ 261 623 41.9
46 ƒ`[ƒ€u—Öv 408 974 41.89
47 ‚¨‚³‚ñ‚Û‘à☀ 400 955 41.89
48 ‚ՂɂՂɃMƒ‹ƒh‚P† 493 1179 41.82
49 y•Sb‚̉¤z 373 892 41.82
50 x‰Í‘å”[Œ¾ 280 670 41.8
51 FREEDOM 346 830 41.69
52 uŽ©—R‚ȃMƒ‹ƒhv 161 389 41.39
53 ‚à‚ñ‚ǂ綂«•¨}ŠÓ 359 870 41.27
54 ƒXƒJƒC 310 752 41.23
55 ‘åŒõŠCŽž‘ã 220 536 41.05
56 ÷‰Ô 254 620 40.97
57 ™š Trickster š™ 270 660 40.91
58 ↑Valusu↑ 321 792 40.54
59 “S•Ç‚̃ŒƒAƒŠƒGƒ“ 454 1127 40.29
60 ‚Ë‚±‘åD‚«’c 328 815 40.25
61 Ž©—Rs“® 195 489 39.88
62 ‚Ù‚Ì‚Ú‚Ì 324 818 39.61
63 284 720 39.45
64 ƒuƒ‰ƒbƒNƒ{ƒbƒNƒXŒR 378 966 39.14
65 ‰Š_—V‹Y 248 638 38.88
66 ˆÅ‹ß‚Ì•åKåN‹RŽm’c 390 1005 38.81
67 ƒI[ƒVƒƒƒ“ƒY∞ 527 1359 38.78
68 ‚³‚‚°‚«•” 290 752 38.57
69 ‘ä˜pMD‰ïŽÐ 158 410 38.54
70 ŽÐ‰ïl‚ÌW‚¢ 282 734 38.42
71 ƒjƒƒƒ“ƒRƒjƒA‰¤‘–h‰qŒR 148 386 38.35
72 ’ƒ‚»‚Î 642 1675 38.33
73 ƒŠƒx[ƒ‹—VŒ‚‘à 159 417 38.13
74 Nouveau Vent 420 1104 38.05
75 —‹ 157 413 38.02
76 ƒXƒŠ[ƒz[ƒNƒX 455 1208 37.67
77 ç‹S–és 323 858 37.65
78 ™z‰Ø 350 931 37.6
79 ƒ^ƒmƒVƒ“ƒWƒ‡ƒC 282 750 37.6
80 TerraNova`–¢—ˆ‘n¢‹L 212 566 37.46
81 ™•——雺ŽR™ 263 706 37.26
82 ¹“¬Žm_˜b 503 1351 37.24
83 220 591 37.23
84 ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒ_[‚æ‚è‚Í‚â[‚¢ 421 1136 37.06
85 –œ‘’×À 187 516 36.25
86 ††—³‹RŽm†† 262 724 36.19
87 –ì—Ç”L‚Ì‚½‚Ü‚èê 296 823 35.97
88 Desert_Island 306 853 35.88
89 ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒWƒXƒ^ 283 806 35.12
90 Drag on Ash 255 728 35.03
91 —¬‰Ø‘“ŒŽ 330 947 34.85
92 - Fragile Jewelry Box - 163 471 34.61
93 ¬‚º‚é‚Ȋ댯 240 700 34.29
94 y’cŸRz 224 661 33.89
95 ƒcƒiƒ~ 145 431 33.65
96 ‚Ë‚±‚Ë‚±‚Ó‚Ÿ‚ñ‚½‚¶‚  374 1131 33.07
97 purin 156 501 31.14
98 ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒ[ƒY 216 711 30.38
99 Colors 231 768 30.08
100 †_‘õ‚Ì‚‹RŽm’c† 143 553 25.86


35395 83294 42.1154